EuroJackpot Zahlen & Quoten vom

Folgende Lottozahlen wurden bei der EuroJackpot-Ziehung am unter notarieller Aufsicht gezogen: 3, 12, 22, 28 und 47, sowie die zwei Eurozahlen 1 und 12. Im Jackpot der 824. Ziehung lagen insgesamt 86 Millionen Euro. Europaweit traf(en) 1 Lottospieler alle sieben Gewinnzahlen, sodass bei der nächsten Ziehung am wieder die Mindestsumme von 10 Millionen Euro im ersten Gewinnrang erwartet wird. Viel Glück!

  • 3
  • 12
  • 22
  • 28
  • 47
  • 1
  • 12
Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1x € 87.949.627,70
II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 716.159,60
III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 12x € 100.970,10
IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 34x € 5.878,10
V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 738x € 338,50
VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1567x € 175,30
VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 2177x € 91,80
VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 22292x € 28,50
IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 33677x € 21,10
X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 93959x € 14,40
XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 115738x € 14,40
XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 464579x € 10,90
Jetzt Spielen
  • 7

    Feb

    Lottozahlen EuroJackpot vom 07.02.2025

    • 15
    • 17
    • 27
    • 33
    • 45
    • 5
    • 9
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 15,50
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 846.084,70
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 14x € 102.246,90
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 85x € 2.777,80
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 1264x € 233,50
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 3109x € 104,40
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 2630x € 89,70
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 39432x € 19,00
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 49610x € 16,90
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 102714x € 15,50
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 193803x € 10,20
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 665189x € 9,00
  • 4

    Feb

    Lottozahlen EuroJackpot vom 04.02.2025

    • 10
    • 18
    • 21
    • 41
    • 42
    • 3
    • 9
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 19,40
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 2x € 914.200,00
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1x € 914.200,00
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 24x € 6.797,00
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 521x € 391,30
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1576x € 142,30
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1172x € 139,10
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 24909x € 21,30
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 26661x € 21,30
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 56529x € 19,40
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 137998x € 10,00
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 409014x € 10,00
  • 31

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 31.01.2025

    • 1
    • 23
    • 32
    • 42
    • 47
    • 4
    • 11
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 19,50
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 4x € 930.640,10
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 4x € 314.106,30
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 38x € 5.453,80
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 625x € 414,40
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1364x € 208,90
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1451x € 142,80
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 21161x € 31,20
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 30050x € 24,50
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 71572x € 19,50
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 114084x € 15,30
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 457866x € 11,40
  • 28

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 28.01.2025

    • 2
    • 7
    • 28
    • 43
    • 46
    • 5
    • 12
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,10
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 0x € 0,00
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 9x € 93.658,30
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 24x € 5.793,30
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 486x € 357,60
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 955x € 200,10
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1127x € 123,30
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 13994x € 31,60
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 22422x € 22,00
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 54646x € 17,10
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 75089x € 15,60
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 328407x € 10,70
  • 24

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 24.01.2025

    • 2
    • 9
    • 16
    • 46
    • 47
    • 3
    • 9
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 19,60
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 666.047,90
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 9x € 125.206,60
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 47x € 3.954,70
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 664x € 349,90
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1867x € 141,10
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1261x € 141,10
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 29242x € 20,80
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 31036x € 20,80
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 63777x € 19,60
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 165273x € 9,70
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 478426x € 9,70
  • 21

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 21.01.2025

    • 3
    • 17
    • 22
    • 28
    • 40
    • 4
    • 9
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 16,40
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 1x € 1.359.252,70
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 7x € 109.507,90
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 45x € 2.809,80
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 554x € 285,20
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1458x € 119,20
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1207x € 104,70
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 21407x € 18,80
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 24243x € 18,50
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 51729x € 16,40
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 109805x € 9,70
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 342238x € 9,30
  • 17

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 17.01.2025

    • 7
    • 9
    • 14
    • 18
    • 31
    • 7
    • 8
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 15,10
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 620.859,80
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 12x € 87.534,00
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 41x € 4.225,90
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 1113x € 194,50
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1805x € 131,90
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1966x € 88,10
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 25335x € 21,70
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 42583x € 15,10
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 75668x € 15,10
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 120576x € 12,10
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 564469x € 7,70
  • 14

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 14.01.2025

    • 10
    • 11
    • 17
    • 20
    • 30
    • 2
    • 6
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 12,70
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 6x € 212.627,50
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 16x € 44.967,00
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 39x € 3.042,90
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 736x € 201,50
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1375x € 118,60
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 2015x € 58,80
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 16903x € 22,30
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 26714x € 15,80
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 62762x € 12,70
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 84165x € 11,80
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 325599x € 9,20
  • 10

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 10.01.2025

    • 17
    • 34
    • 38
    • 42
    • 48
    • 2
    • 11
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1x € 16,20
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 4x € 643.155,20
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 9x € 161.204,20
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 51x € 4.692,40
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 932x € 320,90
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 2148x € 153,10
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 2293x € 104,30
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 28247x € 27,00
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 40279x € 21,10
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 99451x € 16,20
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 142808x € 14,10
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 556830x € 10,90
  • 7

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 07.01.2025

    • 1
    • 16
    • 20
    • 23
    • 44
    • 5
    • 9
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,50
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 1x € 1.752.366,70
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 4x € 247.063,30
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 44x € 3.704,70
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 673x € 302,70
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1639x € 136,70
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1333x € 122,20
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 24664x € 21,00
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 28746x € 20,20
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 62614x € 17,50
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 134912x € 10,10
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 431814x € 9,50
  • 3

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 03.01.2025

    • 1
    • 20
    • 21
    • 27
    • 29
    • 8
    • 10
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,90
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 6x € 371.655,70
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 7x € 179.654,10
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 37x € 5.606,30
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 760x € 341,10
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1631x € 174,80
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1701x € 121,90
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 23443x € 28,20
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 34524x € 21,40
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 77928x € 17,90
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 123542x € 14,10
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 519896x € 10,10
  • 31

    Dez

    Lottozahlen EuroJackpot vom 31.12.2024

    • 2
    • 21
    • 26
    • 34
    • 49
    • 7
    • 12
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,00
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 1x € 2.082.142,90
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 7x € 167.747,30
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 27x € 7.173,60
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 694x € 348,80
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1401x € 190,00
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1702x € 113,80
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 20357x € 30,30
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 32025x € 21,50
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 76517x € 17,00
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 107455x € 15,20
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 466669x € 10,50
  • 27

    Dez

    Lottozahlen EuroJackpot vom 27.12.2024

    • 1
    • 9
    • 25
    • 27
    • 37
    • 6
    • 8
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 16,70
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 5x € 382.658,10
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 8x € 134.875,80
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 32x € 5.561,80
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 710x € 313,30
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1629x € 150,20
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1470x € 121,00
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 25022x € 22,60
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 32426x € 19,50
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 71576x € 16,70
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 131041x € 11,40
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 477419x € 9,40
  • 24

    Dez

    Lottozahlen EuroJackpot vom 24.12.2024

    • 9
    • 15
    • 28
    • 36
    • 39
    • 6
    • 7
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 16,90
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 7x € 236.310,90
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 13x € 71.759,90
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 33x € 4.662,90
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 795x € 241,90
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1771x € 119,40
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1624x € 94,70
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 22743x € 21,50
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 31101x € 17,60
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 61322x € 16,90
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 111087x € 11,60
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 422596x € 9,20
  • 20

    Dez

    Lottozahlen EuroJackpot vom 20.12.2024

    • 1
    • 3
    • 10
    • 32
    • 44
    • 1
    • 8
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 18,20
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 642.315,00
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 4x € 271.676,80
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 41x € 4.371,90
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 662x € 338,40
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1563x € 157,60
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1314x € 136,40
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 22978x € 24,80
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 31514x € 20,20
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 66467x € 18,20
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 119736x € 12,60
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 462014x € 9,80
  • 17

    Dez

    Lottozahlen EuroJackpot vom 17.12.2024

    • 11
    • 14
    • 18
    • 35
    • 42
    • 4
    • 11
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 16,30
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 6x € 213.487,00
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 7x € 103.197,20
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 18x € 6.619,70
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 489x € 304,50
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 987x € 165,90
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1138x € 104,70
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 13212x € 28,70
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 20165x € 21,00
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 49292x € 16,30
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 69768x € 14,40
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 289138x € 10,40
  • 13

    Dez

    Lottozahlen EuroJackpot vom 13.12.2024

    • 1
    • 4
    • 19
    • 35
    • 42
    • 1
    • 3
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1x € 18,40
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 4x € 521.866,60
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 9x € 130.803,70
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 31x € 6.263,90
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 736x € 329,70
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1522x € 175,40
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1512x € 128,40
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 24748x € 25,00
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 34182x € 20,20
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 70851x € 18,40
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 132233x € 12,30
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 503099x € 9,70
  • 10

    Dez

    Lottozahlen EuroJackpot vom 10.12.2024

    • 17
    • 23
    • 30
    • 41
    • 43
    • 4
    • 11
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,60
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 5x € 289.031,80
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 8x € 101.875,30
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 26x € 5.170,50
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 532x € 315,80
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1003x € 184,20
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1058x € 127,00
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 14582x € 29,30
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 21617x € 22,10
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 51415x € 17,60
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 77412x € 14,60
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 318952x € 10,60
  • 6

    Dez

    Lottozahlen EuroJackpot vom 06.12.2024

    • 8
    • 14
    • 45
    • 47
    • 50
    • 2
    • 12
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 2x € 20,20
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 2x € 14.364.616,80
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 12x € 221.813,00
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 67x € 6.553,00
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 1387x € 395,60
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 2962x € 203,80
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 2921x € 150,30
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 44202x € 31,60
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 63143x € 24,70
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 146604x € 20,20
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 240603x € 15,30
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 968710x € 11,50