EuroJackpot Zahlen & Quoten vom

Folgende Lottozahlen wurden bei der EuroJackpot-Ziehung am unter notarieller Aufsicht gezogen: , , , und , sowie die zwei Eurozahlen und . Im Jackpot der 627. Ziehung lagen insgesamt 65 Millionen Euro. Europaweit traf kein Lottospieler alle sieben Gewinnzahlen, sodass bei der nächsten Ziehung am

Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) x € 0,00
II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) x € 0,00
III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) x € 0,00
IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) x € 0,00
V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) x € 0,00
VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) x € 0,00
VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) x € 0,00
VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) x € 0,00
IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) x € 0,00
X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) x € 0,00
XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) x € 0,00
XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) x € 0,00
Jetzt Spielen
  • 21

    Mär

    Lottozahlen EuroJackpot vom 21.03.2023

    • 8
    • 13
    • 16
    • 44
    • 47
    • 6
    • 8
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,20
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 0x € 0,00
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 5x € 138.175,20
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 24x € 4.748,20
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 489x € 291,30
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1215x € 128,90
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 965x € 118,00
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 16472x € 22,00
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 22275x € 18,20
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 44561x € 17,20
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 84297x € 11,40
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 316869x € 9,10
  • 17

    Mär

    Lottozahlen EuroJackpot vom 17.03.2023

    • 5
    • 18
    • 21
    • 29
    • 45
    • 1
    • 6
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 15,80
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 645.095,60
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 12x € 90.950,90
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 39x € 4.616,00
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 779x € 288,80
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1547x € 160,00
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1914x € 94,00
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 22264x € 25,70
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 32604x € 19,60
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 76510x € 15,80
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 115768x € 13,10
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 451857x € 10,10
  • 14

    Mär

    Lottozahlen EuroJackpot vom 14.03.2023

    • 9
    • 16
    • 32
    • 34
    • 48
    • 2
    • 6
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,10
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 1x € 1.117.249,40
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 5x € 126.015,30
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 23x € 4.518,70
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 426x € 304,90
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1066x € 134,00
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1024x € 101,40
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 13937x € 23,70
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 18714x € 19,70
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 40923x € 17,10
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 74148x € 11,80
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 260286x € 10,10
  • 10

    Mär

    Lottozahlen EuroJackpot vom 10.03.2023

    • 6
    • 17
    • 22
    • 39
    • 46
    • 5
    • 12
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,50
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 6x € 304.888,80
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 7x € 147.379,80
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 23x € 7.398,70
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 622x € 341,90
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1110x € 210,70
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1731x € 98,30
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 14282x € 37,90
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 26992x € 22,40
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 70763x € 17,50
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 76268x € 17,50
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 386360x € 11,10
  • 7

    Mär

    Lottozahlen EuroJackpot vom 07.03.2023

    • 4
    • 11
    • 12
    • 16
    • 42
    • 3
    • 5
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 16,50
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 1x € 2.787.155,80
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 2x € 294.958,70
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 18x € 5.405,80
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 369x € 329,60
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1000x € 133,70
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 841x € 115,70
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 15287x € 20,20
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 19494x € 17,70
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 39612x € 16,50
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 78607x € 10,40
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 282540x € 8,70
  • 3

    Mär

    Lottozahlen EuroJackpot vom 03.03.2023

    • 1
    • 18
    • 37
    • 46
    • 48
    • 3
    • 7
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 20,60
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 0x € 0,00
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 2x € 490.954,30
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 33x € 4.908,00
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 510x € 396,90
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1853x € 131,90
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1063x € 131,90
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 30332x € 20,60
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 24945x € 20,60
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 50653x € 20,60
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 181525x € 9,40
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 398108x € 9,40
  • 28

    Feb

    Lottozahlen EuroJackpot vom 28.02.2023

    • 6
    • 20
    • 27
    • 38
    • 49
    • 3
    • 9
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,40
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 1x € 954.587,70
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 2x € 269.171,50
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 37x € 2.399,90
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 383x € 289,80
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1083x € 115,70
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 739x € 115,70
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 15297x € 18,80
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 16506x € 18,80
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 34364x € 17,40
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 79581x € 9,40
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 238370x € 9,40
  • 24

    Feb

    Lottozahlen EuroJackpot vom 24.02.2023

    • 1
    • 5
    • 12
    • 18
    • 20
    • 6
    • 7
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 14,40
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 8x € 198.576,70
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 9x € 99.544,90
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 51x € 2.897,60
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 1002x € 184,30
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1588x € 127,90
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1920x € 76,90
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 21585x € 21,80
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 35339x € 14,80
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 69091x € 14,40
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 101755x € 12,20
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 447393x € 8,30
  • 21

    Feb

    Lottozahlen EuroJackpot vom 21.02.2023

    • 13
    • 20
    • 34
    • 38
    • 43
    • 3
    • 6
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1x € 17,60
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 305.860,70
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 4x € 129.368,40
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 20x € 4.267,80
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 347x € 307,40
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 918x € 127,80
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 782x € 109,10
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 12632x € 21,50
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 15998x € 19,00
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 32663x € 17,60
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 67421x € 10,60
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 227339x € 9,50
  • 17

    Feb

    Lottozahlen EuroJackpot vom 17.02.2023

    • 5
    • 12
    • 15
    • 21
    • 39
    • 3
    • 4
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1x € 16,10
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 1x € 3.014.279,10
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 5x € 213.698,40
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 48x € 3.671,70
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 868x € 253,80
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1754x € 138,10
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1621x € 108,70
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 24794x € 22,60
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 40108x € 16,10
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 72557x € 16,10
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 125722x € 11,80
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 546930x € 8,10
  • 14

    Feb

    Lottozahlen EuroJackpot vom 14.02.2023

    • 1
    • 2
    • 6
    • 14
    • 45
    • 2
    • 7
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 18,50
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 0x € 0,00
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 3x € 210.473,70
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 27x € 3.857,40
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 404x € 322,20
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1109x € 130,80
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 781x € 130,80
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 17133x € 19,30
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 19459x € 19,00
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 37827x € 18,50
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 89950x € 9,70
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 281826x € 9,30
  • 10

    Feb

    Lottozahlen EuroJackpot vom 10.02.2023

    • 3
    • 10
    • 20
    • 36
    • 42
    • 8
    • 10
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 18,70
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 2x € 894.038,60
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 2x € 504.196,20
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 29x € 5.735,60
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 619x € 335,80
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1228x € 186,20
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1282x € 129,70
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 19037x € 27,80
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 28413x € 20,80
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 59819x € 18,70
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 100524x € 13,90
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 427678x € 9,80
  • 7

    Feb

    Lottozahlen EuroJackpot vom 07.02.2023

    • 10
    • 15
    • 25
    • 37
    • 46
    • 7
    • 12
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,00
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 334.242,60
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 2x € 282.745,90
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 15x € 6.218,40
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 336x € 347,00
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 667x € 192,20
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 787x € 118,50
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 9280x € 32,00
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 15620x € 21,20
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 36834x € 17,00
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 48968x € 16,00
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 221162x € 10,70
  • 3

    Feb

    Lottozahlen EuroJackpot vom 03.02.2023

    • 1
    • 7
    • 17
    • 44
    • 50
    • 2
    • 10
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 16,20
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 1x € 1.780.999,60
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 11x € 91.309,10
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 40x € 4.141,80
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 653x € 317,10
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1567x € 145,30
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1590x € 104,10
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 21454x € 24,60
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 29575x € 19,90
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 68633x € 16,20
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 112348x € 12,40
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 424494x € 9,90
  • 31

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 31.01.2023

    • 20
    • 21
    • 30
    • 41
    • 43
    • 10
    • 11
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1x € 19,30
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 764.670,60
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 9x € 143.746,20
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 30x € 7.113,20
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 634x € 420,70
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1336x € 219,60
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1581x € 134,90
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 19373x € 35,10
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 30048x € 25,30
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 74563x € 19,30
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 102329x € 17,50
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 456398x € 11,80
  • 27

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 27.01.2023

    • 4
    • 9
    • 29
    • 34
    • 37
    • 3
    • 12
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 16,50
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 6x € 470.317,50
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 9x € 176.824,80
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 30x € 8.750,00
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 860x € 381,50
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1762x € 204,80
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 2435x € 107,80
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 25350x € 33,00
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 45477x € 20,50
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 110652x € 16,50
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 130725x € 16,50
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 646231x € 10,30
  • 24

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 24.01.2023

    • 9
    • 16
    • 17
    • 27
    • 31
    • 1
    • 9
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 15,80
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 529.539,80
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 6x € 149.317,90
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 31x € 4.767,00
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 640x € 288,60
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1359x € 149,50
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1386x € 106,60
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 19363x € 24,30
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 28541x € 18,40
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 62942x € 15,80
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 96081x € 12,90
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 393217x € 9,50
  • 20

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 20.01.2023

    • 1
    • 12
    • 15
    • 31
    • 47
    • 9
    • 10
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 18,10
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 4x € 906.735,60
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 5x € 263.552,60
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 27x € 8.050,40
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 763x € 356,00
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1551x € 192,60
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1687x € 128,80
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 23518x € 29,40
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 35240x € 21,90
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 80763x € 18,10
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 126511x € 14,40
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 527464x € 10,40
  • 17

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 17.01.2023

    • 6
    • 11
    • 16
    • 35
    • 44
    • 2
    • 6
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,60
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 0x € 0,00
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 2x € 363.831,70
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 20x € 6.001,30
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 537x € 279,30
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 1185x € 139,20
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 999x € 120,10
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 17701x € 21,60
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 22031x € 19,40
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 45948x € 17,60
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 91888x € 11,00
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 319902x € 9,50
  • 13

    Jan

    Lottozahlen EuroJackpot vom 13.01.2023

    • 7
    • 14
    • 34
    • 41
    • 49
    • 4
    • 9
    Gewinnkategorie Anzahl der Gewinner Gewinn
    I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) 0x € 17,00
    II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) 3x € 718.547,60
    III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) 11x € 110.516,50
    IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) 64x € 3.133,20
    V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) 1037x € 241,70
    VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) 2613x € 105,50
    VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) 1955x € 102,50
    VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) 33772x € 18,90
    IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) 38349x € 18,60
    X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) 79170x € 17,00
    XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) 171967x € 9,80
    XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) 534565x € 9,50