EuroJackpot Zahlen & Quoten vom
Folgende Lottozahlen wurden bei der EuroJackpot-Ziehung am unter notarieller Aufsicht gezogen: 15, 19, 20, 45 und 49, sowie die zwei Eurozahlen 7 und 8. Im Jackpot der 394. Ziehung lagen insgesamt 19 Millionen Euro. Europaweit traf(en) 0 Lottospieler alle sieben Gewinnzahlen. Bei der nächsten Ziehung am liegt eine Summe von 34 Millionen Euro im ersten Gewinnrang.
- 15
- 19
- 20
- 45
- 49
- 7
- 8
| Gewinnkategorie | Anzahl der Gewinner | Gewinn | 
|---|---|---|
| I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 0x | € 19.000.000,00 | 
| II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) | 4x | € 427.577,80 | 
| III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 0x | € 0,00 | 
| IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 42x | € 4.790,70 | 
| V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) | 634x | € 285,60 | 
| VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 984x | € 143,10 | 
| VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 1720x | € 70,10 | 
| VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 26246x | € 23,70 | 
| IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) | 30981x | € 19,40 | 
| X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 48247x | € 17,90 | 
| XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) | 141637x | € 11,00 | 
| XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) | 493342x | € 7,70 | 
 
  
   
  