EuroJackpot Zahlen & Quoten vom
Folgende Lottozahlen wurden bei der EuroJackpot-Ziehung am unter notarieller Aufsicht gezogen: 9, 10, 28, 38 und 48, sowie die zwei Eurozahlen 8 und 12. Im Jackpot der 526. Ziehung lagen insgesamt 10 Millionen Euro. Europaweit traf(en) 0 Lottospieler alle sieben Gewinnzahlen. Bei der nächsten Ziehung am liegt eine Summe von 34 Millionen Euro im ersten Gewinnrang.
- 9
- 10
- 28
- 38
- 48
- 8
- 12
| Gewinnkategorie | Anzahl der Gewinner | Gewinn | 
|---|---|---|
| I (5 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 0x | € 10.000.000,00 | 
| II (5 Zahlen, 1 EuroZahl) | 1x | € 644.761,10 | 
| III (5 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 3x | € 121.205,10 | 
| IV (4 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 9x | € 6.664,10 | 
| V (4 Zahlen, 1 EuroZahl) | 215x | € 348,70 | 
| VI (4 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 366x | € 225,30 | 
| VII (3 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 493x | € 121,60 | 
| VIII (2 Zahlen, 2 EuroZahlen) | 5175x | € 36,90 | 
| IX (3 Zahlen, 1 EuroZahl) | 9631x | € 22,10 | 
| X (3 Zahlen, 0 EuroZahlen) | 23287x | € 18,00 | 
| XI (1 Zahl, 2 EuroZahlen) | 27073x | € 18,00 | 
| XII (2 Zahlen, 1 EuroZahl) | 137844x | € 11,00 | 
 
  
   
  